Etu
Tämä moottorisarja on jaettu keskinopeisiin{0}}suorakäyttömoottoreihin ja ultra-nopeisiin suoravetomoottoreihin. Keskinopeiden-nopeiden suoravetomoottorien nopeus voi olla 4000-8000 rpm ja ultranopeiden suoravetomoottorien nopeus voi olla 8000-26000 rpm. Tehoalue kattaa 8kW-400kW. Alhainen hitausmomentti tuo erinomaisen dynaamisen vastekyvyn, mikä varmistaa vakaan tehon myös nopean käytön aikana.
Ominaisuudet
Korkea tehokkuus
Voi saavuttaa IE5-standardin, jopa yli 95 %:n hyötysuhteella, mikä saavuttaa 20–30 % energiansäästön käytön aikana.
Yksinkertaistettu vaihteisto, pienempi energiankulutus
Hylkää perinteiset mekaaniset nopeudensäätöjärjestelmät, kytkeytyy suoraan kuormaan, mikä yksinkertaistaa voimansiirtoketjua.
Erinomainen vääntömomentti, alhainen tärinä
Hyvä vääntömomentti, alhainen tärinä, alhainen melu, alhainen lämpötilan nousu, parantaa työympäristöä.
Henkilökohtainen räätälöinti
Voi räätälöidä tuotteita eri nopeuksilla ja vääntömomenteilla asiakkaan tarpeiden mukaan.
Enkooderin asetukset
- Endat Single{0}}Turn Absolute Encoder
- Endat Multi{0}}Turn Absolute Encoder
- 1Vpp sinimuotoinen kooderi
- Pyörivä kooderi
- Square Wave Incremental Encoder
Jäähdytysmenetelmät
Ilmajäähdytys

Nestejäähdytys

Sovellukset
Sitä voidaan soveltaa sellaisilla aloilla kuin höyrypuristus, biofarmaseuttiset tuotteet ja kemiantekniikka. Höyrypuristuskentässä synkroninen kestomagneettinen nopea-suora-käyttömoottori käyttää suoraan kompressoria, mikä eliminoi vaihteistomekanismeista aiheutuvan energiahäviön. Yhdessä älykkään säädettävän taajuuden ohjauksen kanssa se saavuttaa saumattoman vasteen dynaamisissa vaatimuksissa.
Tärkeimmät tekniset parametrit
| Malli | Nimellisteho | Nimellisnopeus | Nimellisvääntömomentti | Nimellisjännite | Tehokkuus | Nimellisvirta | Tehotekijä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | rpm | Nm | V | % | Aseet | ||
| TYZG-4000rpm | 110-375 | 4000 | 262.63-895.31 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-5000rpm | 110-375 | 5000 | 210-716.25 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-6000rpm | 110-375 | 6000 | 175.08-596.88 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-7000rpm | 110-375 | 7000 | 150.07-511.61 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-8000rpm | 110-375 | 8000 | 131.31-447.66 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
Suositut Tagit: Suurinopeuksinen-kestomagneettisuoramoottori-hiekkamyllylle (TYZG-sarja), Kiina, nopea-nopeuksinen kestomagneettinen suora-käyttömoottori hiekkamyllylle (TYZG-sarja) valmistajat, toimittajat, tehdas
Tärkeimmät tekniset parametrit
| Malli | Nimellisteho | Nimellisnopeus | Nimellisvääntömomentti | Nimellisjännite | Tehokkuus | Nimellisvirta | Tehotekijä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | rpm | Nm | V | % | Aseet | ||
| TYZG-4000rpm | 110-375 | 4000 | 262.63-895.31 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-5000rpm | 110-375 | 5000 | 210-716.25 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-6000rpm | 110-375 | 6000 | 175.08-596.88 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-7000rpm | 110-375 | 7000 | 150.07-511.61 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-8000rpm | 110-375 | 8000 | 131.31-447.66 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |







