Tyzd -sarjan pysyvä magneetti matala - Speed Direct Drive -moottori
Tyzd -sarjan pysyvä magneetti matala - Speed Direct Drive -moottori
Yleiskatsaus
SeTyzd -sarjan pysyvä magneetti matala - Speed Direct Drive -moottorisisältää täydellisen koneen suojausluokanIP55. Sen tehokkuus täyttääLuokan 1 standardimääriteltyGB30253-2013 "Energiatehokkuuden ja energiatehokkuusasteiden vähimmäisarvot pysyvälle magneetti-synkronisille moottoreille". Yleiset mallit on suunniteltuF -luokan eristys(Valinnainen luokka H). Mukautetut vaihtoehdot sisältävätKompakti kehyskoon mallitjaei - vakionopeuden tekniset tiedot.
Keskeiset edut
Tehokkuus parani 8–50% verrattuna perinteisiin moottoreihin.
Edistyneet materiaalit ja optimoitu tekniikka varmistavat erinomaisen luotettavuuden.
Optimoitu suunnittelu ja vakaa rakenne vähentävät merkittävästi melutasoja.
Pysyvä magneettisuunnittelu eliminoi usein huoltotarpeet.
Vahva muotoilu vahvalla eristyksellä varmistaa operatiivisen turvallisuuden.
Kooderivaihtoehdot
- Endat Single - Käännä absoluuttinen kooderi
- Endat Multi - Käännä absoluuttinen kooderi
- 1 VPP -inkrementaalinen kooderi
- Kiertomuuntajakooderi
- Neliö - aalto -inkrementaalinen kooderi
Yhteensopiva useimpien valtavirran kooderivalintojen kanssa markkinoilla.
Jäähdytysmenetelmät
- Luonnollinen jäähdytys
- Ilmajäähdytys
- Nestemäinen jäähdytys
Sovelluskentät
Onko sisäänteräsmetallurgia, kaivos, biofarmaseuttiset aineet, sähköntuotantotaikemian tekniikka, Tyzd -moottorit tarjoavat erinomaisen suorituskyvyn ja poikkeuksellisen energiatehokkuuden.
Tekniset parametrit
| Malli | Nimellisvoima (KW) | Nimellisnopeus (rpm) | Nimellisjännite (v) | Tehokkuus | Nimellisvirta (a) | Tehokerroin | Pylväät |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYZD-30RPM | 0.56 | 30 | 380 | 74.6–82.7 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| TYZD-60RPM | 0.56 | 60 | 380 | 76.9–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| TYZD-75RPM | 0.56 | 75 | 380 | 76.9–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-150rpm | 0.56 | 150 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-200rpm | 0.56 | 200 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| TYZD-300RPM | 0.56 | 300 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
Tarkempia tietoja saat ottamalla yhteyttä: +86 19370731064
Suositut Tagit: matala - nopeus korkea - vääntömomentti Direct - käyttömoottori, Kiina matala - nopeus korkea - vääntömomentti Direct - Aja moottorin valmistajat, toimittajat, tehdas
Tekniset parametrit
| Malli | Nimellisvoima (KW) | Nimellisnopeus (rpm) | Nimellisjännite (v) | Tehokkuus | Nimellisvirta (a) | Tehokerroin | Pylväät |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYZD-30RPM | 0.56 | 30 | 380 | 74.6–82.7 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| TYZD-60RPM | 0.56 | 60 | 380 | 76.9–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| TYZD-75RPM | 0.56 | 75 | 380 | 76.9–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-150rpm | 0.56 | 150 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-200rpm | 0.56 | 200 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| TYZD-300RPM | 0.56 | 300 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |






